Langsamer Walzer
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
74) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer 2 2 2 2 3 4 2 2
75) Martin Eckert-Neßler / Alexandra Lembcke 1 1 1 1 1 5 1 1
76) Helmut Faber / Eva Schlossarek 4 3 3 3 2 4 3 3
77) Volker Haufler / Janet Haufler 3 4 4 4 4 5 4 4
78) Roland Kikow / Britta Kikow 5 5 5 5 5 5 5 5
Tango
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
74) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer 2 2 2 2 2 5 2 4
75) Martin Eckert-Neßler / Alexandra Lembcke 1 1 1 1 1 5 1 2
76) Helmut Faber / Eva Schlossarek 3 3 3 3 3 5 3 6
77) Volker Haufler / Janet Haufler 4 4 4 4 5 4 4 8
78) Roland Kikow / Britta Kikow 5 5 5 5 4 5 5 10
Slowfox
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
74) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer 2 2 2 3 2 4 2 6
75) Martin Eckert-Neßler / Alexandra Lembcke 1 1 1 1 1 5 1 3
76) Helmut Faber / Eva Schlossarek 3 5 5 2 5 5 5 11
77) Volker Haufler / Janet Haufler 4 3 3 4 3 3 3 11
78) Roland Kikow / Britta Kikow 5 4 4 5 4 3 4 14
Quickstep
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
74) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer 2 2 2 2 2 5 2 8
75) Martin Eckert-Neßler / Alexandra Lembcke 1 1 1 1 1 5 1 4
76) Helmut Faber / Eva Schlossarek 3 5 3 4 4 4 4 15
77) Volker Haufler / Janet Haufler 4 3 4 3 3 3 3 14
78) Roland Kikow / Britta Kikow 5 4 5 5 5 5 5 19

1B : Werner Bär

2M : Hans-Jürgen Meyer

3O : Walter Otto

4S : Annekatrin Schindler

5W : Jörg Westphal